Меню на 31 Августа 2022г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||||
| Завтрак | |||||||
| Каша пшеничная на молоке жидкая | 150 | 182,2 | 180 | 218,7 | |||
| Какао на молоке | 150 | 108 | 180 | 129,6 | |||
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 94,4 | 30/5 | 101,9 | |||
| II Завтрак | |||||||
| Сок | 75 | 34,5 | 190 | 87,4 | |||
| Обед | |||||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41,4 | 50 | 69,1 | |||
| Борщ со свежей капустой ,курой и сметаной | 150 | 71,8 | 180 | 90,4 | |||
| Рулет (куриный) с макаронами | 50/110 | 100/106 | 70/130 | 140/125,5 | |||
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |||
| Полдник | |||||||
| Творожно-морковная запеканка с сгущ.молоком | 130/5 | 251.3/16.5 | 150/7 | 290/23.1 | |||
| Чай с лимоном | 150 | 45.7 | 200 | 61 | |||











