Меню на 26 апреля 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша овсяная «Геркулес» на молоке (жидкая) | 150 | 171.3 | 180 | 205.6 | ||||
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 | ||||
| Хлеб пшеничный с маслом | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 | ||||
| II Завтрак | ||||||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 79.5 | ||||
| Обед | ||||||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41.4 | 50 | 69.1 | ||||
| Суп «Крестьянский» со сметаной | 150 | 85.2 | 180 | 107.5 | ||||
| Рулет (паровой из куры) с макаронами | 50/110 | 100/106 | 70/130 | 140/125 | ||||
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | ||||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | ||||
| Полдник | ||||||||
| Запеканка творожно-морковная с сгущенным молоком | 130/10 | 251/16.5 | 150/15 | 290/23.1 | ||||
| Чай с лимоном | 150 | 45 | 200 | 61 | ||||











