Меню на 24 Апреля 2024г
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша манная на молоке | 150 | 161 | 180 | 193.8 |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 |
| Хлеб пшеничный с маслом | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 |
| II Завтрак | ||||
| Сок | 100 | 42 | 180 | 82.8 |
| Обед | ||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41.4 | 50 | 69.1 |
| Суп «Крестьянский» со сметаной | 150 | 85.2 | 180 | 107.5 |
| Рулет (паровой из куры) с макаронами | 50/110 | 100/106 | 70/130 | 140/125 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Булочка «розовая» | 50 | 135.8 | 50 | 135.8 |
| Йогурт питьевой | 150 | 130.5 | 200 | 174 |











