Меню на 23 октября 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша «Дружба» на молоке жидкая | 150 | 169,6 | 180 | 203,5 | ||||
| Какао на сгущенном молоке | 150 | 110,5 | 180 | 132,3 | ||||
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 118,2 | 30/5 | 172,4 | ||||
| II Завтрак | ||||||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 69.5 | ||||
| Обед | ||||||||
| Салат из свежей моркови | 30 | 39.6 | 50 | 68 | ||||
| Суп картофельный с вермишелью | 150 | 63,3 | 180 | 76 | ||||
| Суфле из печени с картофельным пюре | 50/110 | 133/101.2 | 70/130 | 186.9/120 | ||||
| Компот из кураги | 150 | 60.8 | 180 | 73 | ||||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/32 | 30/19 | 64,5/40 | ||||
| Полдник | ||||||||
| Пирожок из яблока | 50 | 132 | 50 | 132 | ||||
| кисель | 150 | 91 | 200 | 122 | ||||











