Меню на 23 Апреля 2024г
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| завтрак | ||||
| Каша рисовая на молоке жидкая | 150 | 172 | 180 | 206.4 |
| Чай с молоком | 150 | 65.2 | 180 | 78.3 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 |
| 2 завтрак | ||||
| Сок | 100 | 34 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 180 | 68 |
| обед | ||||
| Огурец порционный | 30 | 31 | 50 | 53 |
| Свёкольник со сметаной | 150 | 77,4 | 180 | 98.2 |
| Котлета (рыбная) с картофельным пюре | 50/110 | 50.6/101.2 | 70/130 | 79.1/119.6 |
| Компот из свежих яблок | 150 | 77.3 | 180 | 103 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/32 | 30/19 | 64,5/40 |
| полдник | ||||
| Булочка «молочная» | 50 | 142 | 50 | 142 |
| Кисель | 150 | 91.5 | 200 | 122 |











