Меню на 21 августа 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша пшённая на молоке (жидкая) | 150 | 212,7 | 180 | 255,2 |
| Какао на сгущенном молоке | 150 | 110,5 | 180 | 132,5 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 |
| 2 Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34,5 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 |
| Обед | ||||
| Салат из свежей капусты | 30 | 26,7 | 50 | 44,5 |
| Суп картофельный с клецками | 150 | 63,3 | 180 | 76 |
| Суфле из печени с картофельным пюре | 50/110 | 130/102 | 70/130 | 182/119.6 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Пирожок с яблоками | 50 | 127 | 50 | 127 |
| Чай с сахаром | 150 | 72,7 | 200 | 97 |











