Меню на 14 августа 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||
| Завтрак | |||||
| Каша «Дружба» молоке (жидкая) | 150 | 169,6 | 180 | 203,5 | |
| Какао на молоке сгущённом | 150 | 110 | 180 | 132 | |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 | |
| 2 Завтрак | |||||
| Сок яблочный | 75 | 34,5 | 140 | 87 | |
| Обед | |||||
| Салат из свежей моркови | 30 | 39 | 50 | 69 | |
| Суп картофельный с вермишелью на мясном бульоне | 150 | 66,7 | 180 | 80,1 | |
| Запеканка картофельная с мясом | 150 | 285 | 180 | 342 | |
| Компот из кураги | 150 | 60.8 | 180 | 73 | |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/18 | 70,5/31,2 | |
| Полдник | |||||
| Пирожок с капустой | 50 | 138 | 50 | 138 | |
| Чай с сахаром | 150 | 45 | 200 | 60 | |











