Меню на 14 марта 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша рисовая на молоке(жидкая) | 150 | 172 | 180 | 206.4 |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 |
| II Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34.5 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 |
| Обед | ||||
| Салат из свежих огурцов | 30 | 33 | 50 | 55 |
| Свекольник со сметаной | 150 | 74,6 | 180 | 93,7 |
| Биточек (кура) с овощным рагу | 50/110 | 94.2/99 | 70/130 | 132/117 |
| Компот из с/ф | 150 | 82.5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Булочка «дорожная» | 50 | 188 | 50 | 188 |
| Йогурт питьевой | 150 | 130.5 | 200 | 174 |











