Меню на 12 Апреля 2024г
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша ячневая на молоке (вязкая) | 150 | 203,2 | 180 | 244 |
| Кофе на молоке | 150 | 59,3 | 180 | 71,1 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 118,2 | 30/5 | 172,4 |
| 2 Завтрак | ||||
| Апельсин | 200 | 86 | 200 | 86 |
| Обед | ||||
| Салат из отварной свеклы | 30 | 26.7 | 50 | 44.5 |
| Суп картофельный с рыбой | 150 | 99,7 | 180 | 119,7 |
| Котлета (мясо ) с картофельным пюре | 50/110 | 148/101 | 70/130 | 200/119 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Турбинка | 50 | 175 | 50 | 175 |
| Напиток из шиповника | 150 | 72.7 | 200 | 97 |











