Меню на 10 марта 2025 год
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| завтрак | ||||
| Каша рисовая на молоке жидкая | 150 | 212.7 | 180 | 255.2 |
| Какао с молоком | 150 | 110,2 | 180 | 132,3 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69,5 | 30/5 | 97,6 |
| обед | ||||
| Суп картофельный с клецками | 150 | 63,3 | 200 | 76 |
| Суфле печёночное с картофельным пюре | 50/110 | 130/102 | 70/130 | 182/119.6 |
| Компот из сухофруктов | 150 | 82.5 | 200 | 110 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/32 | 30/19 | 64,5/40 |
| полдник | ||||
| Пирожок с капустой | 50 | 138 | 50 | 138 |
| Чай | 150 | 45.7 | 200 | 61 |











