Меню на 9 марта 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша манная на молоке (жидкая) | 150 | 161.5 | 180 | 193.8 | ||||
| Чай с молоком | 150 | 65.2 | 180 | 78.3 | ||||
| Хлеб пшеничный с м/с | 20/4 | 69.5 | 30/5 | 97.6 | ||||
| II Завтрак | ||||||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 50 | ||||
| Обед | ||||||||
| Рассольник «Ленинградский» со сметаной | 150/7 | 76/14.2 | 200/11 | 91.2/22.4 | ||||
| Котлета (рыбная ) и картофельное пюре с тушёной капустой | 50/55/55 | 56.5/85.2 | 70/65/65 | 79.1/101 | ||||
| Компот из с/ф | 150 | 82.5 | 180 | 99 | ||||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | ||||
| Полдник | ||||||||
| Пирожок с яблоком | 50 | 132.5 | 50 | 132.5 | ||||
| Напиток из шиповника | 150 | 72.7 | 200 | 97 | ||||











