Меню на 8 ноября 2022г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||
| завтрак | |||||
| Каша гречневая на молоке(вязкая) | 150 | 212,3 | 180 | 254,7 | |
| Кофе на молоке | 150 | 59 | 180 | 71,1 | |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 99 | 30/15 | 116,2 | |
| 2 завтрак | |||||
| Сок яблочный | 75 | 34,5 | |||
| Напиток «Витошка» | 125 | 50 | |||
| обед | |||||
| Салат из свежих огурцов | 30 | 33.6 | 50 | 55 | |
| Щи со свежей капустой, курой и сметаной | 150 | 64,6 | 180 | 83,4 | |
| Рыба (минтай) в омлете с картофельным пюре | 50/110 | 73.5/119.6 | 70/130 | 102.9/119.6 | |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |
| полдник | |||||
| Булочка «розоая» | 50 | 145 | 50 | 145 | |
| Йогурт питьевой | 150 | 130 | 180 | 174 | |











