Меню на 7 марта 2025 год
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша овсяная «Геркулес» на молоке (жидкая) | 150 | 171.3 | 180 | 205.6 |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 |
| Хлеб пшеничный с маслом | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 |
| Обед | ||||
| Борщ со свежей капустой , сметаной на курином бульоне | 150 | 74,2 | 200 | 103,4 |
| Котлета (рыбная) и картофельное пюре с морковью | 50/110 | 100/106 | 70/130 | 140/125 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Булочка «дорожная» | 50 | 148 | 50 | 148 |
| Напиток из шиповника | 150 | 72,7 | 200 | 97 |
| Фрукт (апельсин) | 203 | 90 | 203 | 90 |











