Меню на 3 марта 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша ячневая на молоке (жидкая) | 150 | 203,2 | 180 | 244 |
| Кофе на молоке | 150 | 59,3 | 180 | 71,1 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 |
| II Завтрак | ||||
| Фрукт (яблоко) | 150 | 69 | 150 | 69 |
| Обед | ||||
| Салат из отварной свеклы | 30 | 26.7 | 50 | 44.5 |
| Суп картофельный с рыбой | 150 | 99,7 | 180 | 119,7 |
| Жаркое «по-домашнему» | 150 | 258 | 180 | 310 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Турбинка | 50 | 225 | 50 | 225 |
| Чай с молоком | 150 | 65.2 | 200 | 78.3 |











