Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
Завтрак
|
||||
Каша пшённая на молоке | 150 | 212.7 | 180 | 255.2 |
Какао на молоке | 150 | 110.2 | 180 | 132.3 |
Хлеб пшеничный с маслом | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 |
Обед | ||||
Суп картофельный с клёцками | 150 | 69.8 | 200 | 83.7 |
Картофельная запеканка с печенью | 150 | 285 | 180 | 342 |
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 |
Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 53.7/32 | 30/19 | 64/40.8 |
Полдник
|
||||
Пирожок (рис с яйцом) | 50 | 146 | 50 | 146 |
Напиток из шиповника | 150 | 72.7 | 200 | 97 |