Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||||
Завтрак
|
|||||||
Омлет натуральный с зелёным горошком | 130/10 | 212 | 150/15 | 244.6 | |||
Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71,1 | |||
Хлеб пшеничный с м/с | 20/4 | 69.4 | 30/5 | 97.6 | |||
II Завтрак | |||||||
Яблоко | 210 | 98.7 | 210 | 98.7 | |||
Обед | |||||||
Салат из отварной свеклы | 30 | 26,7 | 50 | 44,5 | |||
Суп–пюре из разных овощей с гренками | 150/5 | 108/16 | 180/10 | 126,9/33 | |||
Кура в томатном соусе с кашей гречневой (рассыпчатой) | 50/110 | 70/130 | |||||
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 | |||
Хлеб пшеничный /ржаной | 10/15 | 21.5/32 | 15/19 | 32/40.8 | |||
Полдник
|
|||||||
Макароны с сыром | 130 | 150 | 150 | 190 | |||
Чай с молоком | 150 | 65.2 | 180 | 78.3 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского муниципального округа «Детский сад № 16 «Светлячок»
