Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||
завтрак | |||||
Каша манная молоке (жидкая) | 150 | 161,5 | 180 | 193,8 | |
Кофе с молоком | 150 | 59,8 | 180 | 71,1 | |
Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/5 | 69.5 | 30/5 | 97.6 | |
2 завтрак | |||||
Сок | 75 | 34.5 | — | — | |
Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 | |
Обед | |||||
Салат из отварной свеклы | 30 | 26.7 | 50 | 44.5 | |
Суп–пюре из разных овощей с гренками | 150/5 | 108/16 | 128/10 | 126,9/33 | |
Плов с куры отварной | 150 | 256,4 | 180 | 307,7 | |
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |
Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/18 | 70,5/31,2 | |
полдник
|
|||||
Ленивые вареники с сгущ.молоком | 130/5 | 235,3 | 150/7 | 271,5 | |
Кисель | 150 | 91,5 | 200 | 122 |