Меню на 21 февраля 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша гречневая на молоке (вязкая) | 150 | 212 | 180 | 254.7 |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69.5 | 30/5 | 97.6 |
| 2 Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34.5 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 |
| Обед | ||||
| Щи со свежей капустой со сметаной | 150 | 74,6 | 200 | 93,7 |
| Котлета (рыбная, минтай) с картофельным пюре | 50/110 | 56.5/101 | 70/130 | 79.1/119.6 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Макароны с сыром | 130 | 136 | 150 | 155 |
| Чай с сахаром | 150 | 45.5 | 200 | 61 |











