Меню на 2 мая 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||
| Завтрак | |||||
| Каша гречневая на молоке (вязкая) | 150 | 212 | 180 | 254.7 | |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 | |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69.48 | 30/5 | 97.6 | |
| II Завтрак | |||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 78.5 | |
| Обед | |||||
| Салат из свежих огурцов | 30 | 33 | 50 | 55 | |
| Щи со свежей капустой со сметаной | 150 | 74,6 | 180 | 93,7 | |
| Рыба (минтай) запечённая с картофелем «по-русски» | 150 | 146 | 180 | 176.2 | |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 110 | |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |
| Полдник | |||||
| Булочка «розовая» | 50 | 132.5 | 50 | 132.5 | |
| Чай с лимоном | 150 | 45.5 | 200 | 61 | |











