Меню на 15 ноября 2022г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша пшеничная на молоке (жидкая) | 150 | 182.2 | 180 | 218,7 |
| Чай с молоком | 150 | 65 | 180 | 130 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 77,5 | 30/15 | 116,26,1 |
| 2 Завтрак | ||||
| сок | 75 | 34.5 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 150 | 74,6 | 200 | 93,7 |
| Рыба (минтай) запечённая с картофелем «по-русски» | 150 | 146 | 180 | 176.2 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Макароны с маслом сливочным | 100 | 106.2 | 130 | 125.5 |
| Напиток из шиповника | 150 | 72,7 | 180 | 97 |











