Меню на 14 ноября 2023 г.
Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
Завтрак | ||||
Каша рисовая на молоке (жидкая) | 150 | 172 | 180 | 206.4 |
Чай с молоком | 150 | 66.2 | 180 | 78.3 |
Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 |
2 Завтрак | ||||
Сок | 75 | 34,5 | — | — |
Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 |
Обед | ||||
Салат из свежих огурцов | 30 | 30.5 | 50 | 51 |
Свёкольник со сметаной | 150 | 76.9 | 180 | 104.4 |
Рыба (горбуша) в овощах и картофельное пюре | 50/110 | 73.5/101 | 70/130 | 102.9/
119.6 |
Компот из кураги | 150 | 60.8 | 180 | 73 |
Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
Полдник | ||||
Булочка «Алтайская» | 50 | 132 | 50 | 132 |
Кисель | 150 | 91,5 | 200 | 122 |