Меню на 11 октября 2023 г.
Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
Завтрак |
||||||||
Каша пшеничная на молоке жидкая | 150 | 182,2 | 180 | 218,7 | ||||
Какао на молоке | 150 | 110.2 | 180 | 132.3 | ||||
Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 94,4 | 30/5 | 101,9 | ||||
II Завтрак | ||||||||
Сок | 75 | 34.5 | 140 | 65 | ||||
Обед |
||||||||
Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41,4 | 50 | 69,1 | ||||
Борщ со свежей капустой ,курой и сметаной | 150 | 74,8 | 180 | 94,4 | ||||
Шницель (куриный) с макаронами | 50/110 | 94,2/106 | 70/130 | 132/125,6 | ||||
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | ||||
Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | ||||
Полдник |
||||||||
Ленивые вареники с сгущ.молоком | 130/5 | 235,3 | 150/7 | 271,5 | ||||
Чай с лимоном | 150 | 45 | 200 | 60 | ||||