Меню на 10 октября 2023 г.
Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||
Завтрак | |||||
Каша на гречневая молоке (вязкая) | 150 | 212,3 | 180 | 254,7 | |
Кофе на молоке | 150 | 59 | 180 | 71,1 | |
Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 | |
2 Завтрак | |||||
Сок яблочный | 75 | 34,5 | |||
Напиток «Витошка» | 125 | 50 | |||
Обед | |||||
Салат из свежих огурцов | 30 | 30.6 | 50 | 51 | |
Щи со свежей капустой, курой и сметаной | 150 | 64,6 | 180 | 83,4 | |
Рыба (горбуша) запечённая с картофелем
«по — русский » |
150 | 146 | 180 | 195 | |
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |
Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |
Полдник | |||||
Булочка «розовая» | 50 | 138 | 50 | 138 | |
Йогурт питьевой | 150 | 130 | 180 | 174 | |