Меню на 10 ноября 2023 г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Суп молочный с вермишелью | 150 | 161,5 | 180 | 199,8 |
| Чай на молоке | 150 | 65.2 | 180 | 78.3 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69.5 | 30/55 | 97.6 |
| 2 завтрак
|
||||
| Фрукт | ||||
| Обед | ||||
| Салат из отварной свеклы | 30 | 26.7 | 50 | 44.5 |
| Суп–пюре из разных овощей с гренками | 150/5 | 108/16 | 128/10 | 126,9/33 |
| Плов с куры отварной | 150 | 256,4 | 180 | 307,7 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 15/15 | 26,1/26,1 | 19/19 | 33/33 |
| Полдник | ||||
| Турбинка | 50 | 166 | 50 | 166 |
| Напиток из шиповника | 150 | 72.7 | 180 | 97 |











