Меню на 10 Апреля 2024г
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша овсяная «Геркулес» на молоке (жидкая) | 150 | 171.3 | 180 | 205.6 |
| Кофейный напиток на молоке | 150 | 59,3 | 180 | 71,1 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 94,4 | 30/5 | 101,9 |
| 2 Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34,5 | 145 | 68 |
| Обед | ||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 46,2 | 50 | 77 |
| Суп «Крестьянский» с курой и сметаной | 150 | 71,8 | 180 | 90,4 |
| Рулет (мясной , паровой )с яйцом и макаронами | 50/110 | 94,2/106 | 70/130 | 132/125,6 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Булочка «Алтайская» | 50 | 145 | 50 | 145 |
| Йогурт питьевой | 150 | 130,5 | 200 | 174 |











