Меню на 06.03.25 год
Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
Завтрак | ||||||||
Каша манная на молоке | 150 | 161.5 | 180 | 193,8 | ||||
Какао с молоком | 150 | 110,2 | 180 | 132,3 | ||||
Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 94,4 | 30/5 | 101,9 | ||||
II Завтрак | ||||||||
Сок | 120 | 46 | 200 | 88 | ||||
Обед | ||||||||
Рассольник «Ленинградский» со сметаной , на курином бульоне | 150/7 | 76 | 180/11 | 104 | ||||
Шницель (куриный) и
Картофельное пюре с тушённой капустой |
50/55/55 | 94.2/96 | 70/65/65 | 132/113,5 | ||||
Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 | ||||
Хлеб пшеничный /ржаной | 20/15 | 43/32 | 30/19 | 64,5/40,8 | ||||
Полдник | ||||||||
Булочка «молочная» | 50 | 146 | 50 | 146 | ||||
Йогурт питьевой | 150 | 130 | 180 | 174 |