Меню на 11 марта 2025 год
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша пшённая на молоке. | 150 | 212,7 | 180 | 255,7 |
| Чай с молоком | 150 | 65.2 | 180 | 78,3 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/15 | 76.4 | 30/20 | 114.6 |
| II Завтрак | ||||
| Сок | 100 | 46 | — | — |
| Напиток «Витошка» | — | — | 200 | 86 |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной (на курином бульоне) | 150 | 74,6 | 200 | 119,7 |
| Рыба (минтай) запечённая с картофелем «по-русски» | 150 | 146 | 180 | 195 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 200 | 110 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 64,5/33 |
| Полдник | ||||
| Пирожок (рис с яйцом) | 50 | 146 | 50 | 146 |
| Кисель | 150 | 91 | 200 | 122 |











