Меню на 2 марта 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |||||
| Завтрак | ||||||||
| Омлет натуральный | 130 | 212 | 150 | 244.6 | ||||
| Какао с молоком | 150 | 108 | 180 | 129.6 | ||||
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/5 | 118,2 | 30/5 | 172,4 | ||||
| II Завтрак | ||||||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 79.8 | ||||
| Обед | ||||||||
| Суп гороховый с курой , сметаной и гренками | 150/5 | 94.2/14.2 | 200/10 | 103.5/22.4 | ||||
| Биточек (кура) и овощное рагу | 150 | 94.2/99 | 200 | 132/117 | ||||
| Компот из св.яблок с лимоном | 150 | 77.2 | 200 | 92.7 | ||||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 10/15 | 21.5/26,1 | 15/19 | 32/40 | ||||
| Полдник | ||||||||
| Манник | 50 | 138 | 50 | 138 | ||||
| Кисель | 150 | 91,5 | 200 | 122 | ||||











