Меню на 1 марта 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||||
| Завтрак | |||||||
| Каша овсяная «Геркулес» на молоке (вязкая) | 150 | 171.3 | 180 | 205,5 | |||
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 | |||
| Хлеб пшеничный с маслом | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 | |||
| II Завтрак | |||||||
| Сок | 75 | 34.5 | — | — | |||
| Напиток «Витошка» | — | — | 125 | 50 | |||
| Обед | |||||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41.4 | 50 | 69.1 | |||
| Суп Крестьянский на курином бульоне со сметаной | 150 | 85.4 | 180 | 107.5 | |||
| Шницель (куриный) с макаронами | 50/110 | 94.2/106 | 70/130 | 132/125 | |||
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |||
| Полдник | |||||||
| Ленивые вареники с сгущенным молоком | 130/5 | 235/16.5 | 150/7 | 271/23.1 | |||
| Чай с сахаром. | 150 | 45 | 200 | 60 | |||











