Меню на 28 февраля 2023г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша рисовая на молоке(жидкая) | 150 | 172 | 180 | 206.4 |
| Кофе на молоке | 150 | 59.3 | 180 | 71.1 |
| Хлеб пшеничный с сыром | 20/10 | 76.4 | 30/15 | 114.6 |
| II Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34.5 | 120 | 61 |
| Обед | ||||
| Салат из свежей моркови | 30 | 40.8 | 50 | 68 |
| Свекольник со сметаной | 150 | 74,6 | 180 | 93,7 |
| Рыба (минтай) запечённая с картофелем «по-русски» | 150 | 146 | 180 | 176.2 |
| Компот из св.яблок с лимоном | 150 | 77.2 | 180 | 92.7 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Булочка «дорожная» | 50 | 188 | 50 | 188 |
| Йогурт питьевой | 150 | 130.5 | 200 | 174 |











