Меню на 30 ноября 2022г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | |||||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | ||||
| Завтрак | |||||||
| Каша овсяная «Геркулес»на молоке | 150 | 171.3 | 180 | 205.5 | |||
| Какао на молоке | 150 | 108 | 180 | 129.6 | |||
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69.5 | 30/5 | 97.6 | |||
| II Завтрак | |||||||
| Сок | 75 | 34.5 | 190 | 79.8 | |||
| Обед | |||||||
| Салат картофельный с зелёным горошком | 30 | 41.47 | 50 | 85.1 | |||
| Суп «Крестьянский» курой и сметаной | 150 | 85.2 | 180 | 107.5 | |||
| Рулет(куриный ,паровой) с макаронами | 50/110 | 100/106.2 | 70/130 | 140/125 | |||
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 | |||
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 | |||
| Полдник | |||||||
| Ленивые вареники и молоко сгущённое | 130/5 | 235/23.1 | 150/7 | 271/33 | |||
| Чай с лимоном | 150 | 45.7 | 200 | 61 | |||











