Меню на 31 октября 2022г.
| Наименование блюдо | Ясли | Сад | ||
| Выход блюдо | Энергетическая ценность | Выход блюдо | Энергетическая ценность | |
| Завтрак | ||||
| Каша пшённая на молоке (жидкая) | 150 | 212,7 | 180 | 255,2 |
| Какао на сгущенном молоке | 150 | 110,5 | 180 | 132,5 |
| Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 20/4 | 69,4 | 30/5 | 76,1 |
| 2 Завтрак | ||||
| Сок | 75 | 34,5 | 190 | 87 |
| Обед | ||||
| Салат из свежей моркови | 30 | 40.8 | 50 | 68 |
| Суп картофельный с клецками | 150 | 63,3 | 180 | 76 |
| Картофельная запеканка с печенью | 150 | 285 | 180 | 342 |
| Компот из с/ф | 150 | 82,5 | 180 | 99 |
| Хлеб пшеничный /ржаной | 25/15 | 58,7/26,1 | 30/19 | 70,5/33 |
| Полдник | ||||
| Пирожок с яблоками | 50 | 127 | 50 | 127 |
| Чай с сахаром | 150 | 45,2 | 200 | 61 |











